BLACK AND HOT DIP GALVANIZED STEEL PIPES = BS : 1387 : 1985
| NOMINAL BORE |
OUTSIDE DIAMETER | WALL | WEIGHT OF BLACK PIPES | WEIGHT OF GALVANIZED PIPES (CALCULATED) | NO OF PIPES PACKED PER STANDARD BUNDLE TONNE APPROX |
||||||||||||||||
| MAX | MIN | THICKNESS | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | |||||||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | ||
| 1/2 | 15 | 0.841 | 21.4 | 0.825 | 21.0 | 0.080 | 2.00 | 0.947 | 1056 | 3465 | 0.956 | 1046 | 3432 | 0.995 | 1005 | 3297 | 1.004 | 996 | 3268 | 160 | |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.041 | 26.4 | 0.092 | 2.30 | 1.380 | 725 | 2379 | 1.390 | 719 | 2359 | 1.440 | 694 | 2277 | 1.451 | 689 | 2260 | 110 | |
| 1 | 25 | 1.328 | 33.8 | 1.309 | 33.2 | 0.104 | 2.60 | 1.980 | 505 | 1657 | 2.000 | 500 | 1640 | 2.058 | 485 | 1591 | 2.078 | 481 | 1578 | 80 | |
| 1.1/4 | 32 | 1.670 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.104 | 2.60 | 2.540 | 394 | 1293 | 2.570 | 389 | 1276 | 2.640 | 379 | 1243 | 2.670 | 375 | 1230 | 61 | |
| 1.1/2 | 40 | 1.903 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.116 | 2.90 | 3.230 | 310 | 1017 | 3.270 | 306 | 1004 | 3.344 | 299 | 981 | 3.384 | 296 | 971 | 51 | |
| 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.347 | 59.6 | 0.116 | 2.90 | 4.080 | 245 | 804 | 4.150 | 241 | 791 | 4.223 | 237 | 778 | 4.293 | 233 | 764 | 37 | |
| 2.1/2 | 65 | 20991 | 76.0 | 2.960 | 75.2 | 0.128 | 3.20 | 5.710 | 175 | 574 | 5.830 | 172 | 564 | 5.892 | 170 | 558 | 6.012 | 166 | 545 | 27 | |
| 3 | 80 | 3.491 | 88.7 | 3.460 | 87.9 | 0.128 | 3.20 | 6.720 | 149 | 489 | 6.890 | 145 | 476 | 6.934 | 144 | 472 | 7.104 | 141 | 463 | 24 | |
| 4 | 100 | 4.481 | 113.9 | 4.450 | 113.0 | 0.144 | 3.60 | 9.750 | 103 | 338 | 10.000 | 100 | 328 | 10.026 | 100 | 328 | 10.276 | 97 | 318 | 16 | |
| 1/2 | 15 | 0.856 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.104 | 2.60 | 1.210 | 826 | 2710 | 1.220 | 820 | 2690 | 1.257 | 796 | 2612 | 1.266 | 790 | 2591 | 130 | |
| 3/4 | 20 | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.104 | 2.60 | 1.560 | 641 | 2103 | 1.570 | 637 | 2090 | 1.621 | 617 | 2024 | 1.631 | 613 | 2011 | 100 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.316 | 33.4 | 0.128 | 3.20 | 2.410 | 415 | 1362 | 2.430 | 412 | 1352 | 2.487 | 402 | 1319 | 2.507 | 399 | 1309 | 65 | |
| 1.1/4 | 32 | 1.687 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.128 | 3.20 | 3.100 | 323 | 1060 | 3.130 | 319 | 1047 | 3.200 | 312 | 1024 | 3.230 | 310 | 1017 | 51 | |
| 1.1/2 | 40 | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 48.0 | 0.128 | 3.20 | 3.570 | 280 | 919 | 3.610 | 277 | 909 | 3.684 | 271 | 889 | 3.724 | 269 | 883 | 44 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.144 | 3.60 | 5.030 | 199 | 653 | 5.100 | 196 | 643 | 5.172 | 193 | 633 | 5.242 | 191 | 627 | 30 | |
| 2.1/2 | 65 | 3.014 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.144 | 3.60 | 6.430 | 156 | 512 | 6.550 | 153 | 502 | 6.612 | 151 | 495 | 6.732 | 149 | 489 | 24 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.160 | 4.00 | 8.370 | 119 | 390 | 8.540 | 117 | 384 | 8.583 | 117 | 384 | 8.753 | 114 | 374 | 19 | |
| 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.459 | 113.3 | 0.176 | 4.50 | 12.200 | 82 | 269 | 12.500 | 80 | 262 | 12.476 | 80 | 262 | 12.726 | 79 | 259 | 14 | |
| 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5.00 | 16.600 | 60 | 197 | 17.100 | 58 | 191 | 16.938 | 59 | 194 | 17.438 | 57 | 187 | 10 | |
| 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5.00 | 19.700 | 51 | 167 | 20.300 | 49 | 161 | 20.102 | 50 | 163 | 20.702 | 48 | 157 | 7 | |
| 1/2 | 15 | 0.856 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.128 | 3.20 | 1.440 | 694 | 2277 | 1.450 | 690 | 2264 | 1.486 | 673 | 2208 | 1.495 | 669 | 2195 | 110 | |
| 3/4 | 20 | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.128 | 3.20 | 1.870 | 535 | 1755 | 1.880 | 532 | 1745 | 1.930 | 518 | 1700 | 1.940 | 515 | 1690 | 80 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.316 | 33.4 | 0.160 | 4.00 | 2.940 | 340 | 1115 | 2.960 | 338 | 1109 | 3.015 | 332 | 1089 | 3.035 | 329 | 1079 | 55 | |
| 1.1/4 | 32 | 1.687 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.160 | 4.00 | 3.800 | 263 | 863 | 3.830 | 261 | 856 | 3.897 | 257 | 843 | 3.927 | 255 | 837 | 44 | |
| 1.1/2 | 40 | 1.919 | 48.8 | 1.899 | 48.0 | 0.160 | 4.00 | 4.380 | 228 | 748 | 4.420 | 226 | 741 | 4.492 | 223 | 732 | 4.532 | 221 | 725 | 37 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.176 | 4.50 | 6.190 | 162 | 531 | 6.260 | 160 | 525 | 6.330 | 158 | 518 | 6.400 | 156 | 512 | 27 | |
| 2.1/2 | 65 | 3.014 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.176 | 4.50 | 7.930 | 126 | 413 | 8.050 | 124 | 407 | 8.110 | 123 | 404 | 8.230 | 122 | 400 | 20 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5.00 | 10.300 | 97 | 318 | 10.500 | 95 | 312 | 10.510 | 95 | 312 | 10.680 | 94 | 308 | 16 | |
| 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.459 | 113.3 | 0.212 | 5.40 | 14.500 | 69 | 226 | 14.800 | 68 | 223 | 14.774 | 68 | 223 | 15.024 | 67 | 220 | 12 | |
| 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.212 | 5.40 | 17.900 | 56 | 184 | 18.400 | 54 | 177 | 18.238 | 55 | 180 | 18.738 | 53 | 174 | 10 | |
| 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.212 | 5.40 | 21.300 | 47 | 154 | 21.900 | 46 | 151 | 21.702 | 46 | 151 | 22.302 | 45 | 198 | 7 | |

