SIZE | THICKNESS | SECTION WEIGHT DETAILS | NO OF PCS PER BUNDLE | |||||
MM | INCHES | MM | INCHES | KG/MTR | MTR/TON | LB/FT | FT/TON | |
12 X 12 | 0.90 | 0.035 | 0.297 | 3367 | 0.200 | 11047 | 400 | |
1.00 | 0.039 | 0.325 | 3077 | 0.218 | 10095 | 400 | ||
1.20 | 0.047 | 0.377 | 2653 | 0.253 | 8702 | 400 | ||
1.50 | 0.059 | 0.449 | 2227 | 0.302 | 7307 | 400 | ||
16 X 16 | 0.90 | 0.035 | 0.410 | 2439 | 0.276 | 8002 | 300 | |
1.00 | 0.039 | 0.450 | 2222 | 0.302 | 7291 | 300 | ||
1.20 | 0.047 | 0.528 | 1894 | 0.355 | 6214 | 300 | ||
1.50 | 0.059 | 0.637 | 1570 | 0.428 | 5150 | 300 | ||
19 X 19 | 3/4 X 3/4 | 0.90 | 0.035 | 0.495 | 2020 | 0.333 | 6628 | 300 |
1.00 | 0.039 | 0.545 | 1835 | 0.366 | 6020 | 300 | ||
1.20 | 0.047 | 0.641 | 1560 | 0.431 | 5118 | 300 | ||
1.50 | 0.059 | 0.778 | 1285 | 0.523 | 4217 | 300 | ||
25 X 25 | 1.0 X 1.0 | 1.20 | 0.047 | 0.867 | 1153 | 0.583 | 3784 | 144 |
1.50 | 0.059 | 1.060 | 943 | 0.712 | 3095 | 144 | ||
1.80 | 0.071 | 1.245 | 803 | 0.837 | 2635 | 144 | ||
2.00 | 0.079 | 1.360 | 735 | 0.914 | 2412 | 144 | ||
2.50 | 0.098 | 1.640 | 610 | 1.102 | 2001 | 144 | ||
3.00 | 0.118 | 1.890 | 529 | 1.270 | 1736 | 144 | ||
31 X 31 | 1.1/4X1.1/4 | 1.20 | 0.047 | 1.094 | 914 | 0.735 | 2999 | 81 |
1.50 | 0.059 | 1.340 | 746 | 0.900 | 2448 | 81 | ||
1.80 | 0.071 | 1.584 | 631 | 1.064 | 2071 | 81 | ||
2.00 | 0.079 | 1.740 | 575 | 1.169 | 1886 | 81 | ||
2.50 | 0.098 | 2.111 | 474 | 1.419 | 1554 | 81 | ||
3.00 | 0.118 | 2.455 | 407 | 1.650 | 1336 | 81 | ||
38 X 38 | 1.1/2X1.1/2 | 1.20 | 0.047 | 1.357 | 737 | 0.912 | 2418 | 64 |
1.50 | 0.059 | 1.673 | 598 | 1.124 | 1961 | 64 | ||
1.80 | 0.071 | 1.980 | 505 | 1.330 | 1657 | 64 | ||
2.00 | 0.079 | 2.179 | 459 | 1.464 | 1506 | 64 | ||
2.50 | 0.098 | 2.660 | 376 | 1.787 | 1233 | 64 | ||
3.00 | 0.118 | 3.114 | 321 | 2.093 | 1054 | 64 | ||
3.50 | 0.138 | 3.544 | 282 | 2.381 | 926 | 64 | ||
4.00 | 0.157 | 3.946 | 253 | 2.652 | 831 | 64 | ||
50 X 50 | 2.0 X 2.0 | 1.50 | 0.059 | 2.239 | 447 | 1.505 | 1465 | 49 |
1.80 | 0.071 | 2.659 | 376 | 1.787 | 1234 | 49 | ||
2.00 | 0.079 | 2.934 | 341 | 1.972 | 1118 | 49 | ||
2.50 | 0.098 | 3.602 | 278 | 2.420 | 911 | 49 | ||
2.80 | 0.110 | 3.991 | 251 | 2.682 | 822 | 49 | ||
3.00 | 0.118 | 4.246 | 236 | 2.853 | 773 | 49 | ||
3.50 | 0.138 | 4.863 | 206 | 3.268 | 675 | 30 | ||
4.00 | 0.157 | 5.454 | 183 | 3.665 | 602 | 30 | ||
4.50 | 0.177 | 6.020 | 166 | 4.045 | 545 | 30 | ||
5.00 | 0.197 | 6.560 | 152 | 4.408 | 500 | 30 | ||
63 X 63 | 2.1/2X2.1/2 | 1.80 | 0.071 | 3.393 | 295 | 2.280 | 967 | 36 |
2.00 | 0.079 | 3.750 | 267 | 2.520 | 875 | 36 | ||
2.30 | 0.091 | 4.277 | 234 | 2.874 | 767 | 36 | ||
2.50 | 0.098 | 4.623 | 216 | 3.107 | 710 | 36 | ||
3.00 | 0.118 | 5.470 | 183 | 3.676 | 600 | 36 | ||
3.50 | 0.138 | 6.292 | 159 | 4.228 | 521 | 25 | ||
4.00 | 0.157 | 7.087 | 141 | 4.762 | 463 | 25 | ||
4.50 | 0.177 | 7.857 | 127 | 5.280 | 418 | 25 | ||
5.00 | 0.197 | 8.601 | 116 | 5.780 | 381 | 25 | ||
75 X 75 | 1.80 | 0.071 | 4.072 | 246 | 2.736 | 806 | 36 | |
2.00 | 0.079 | 4.504 | 222 | 3.027 | 728 | 36 | ||
2.30 | 0.091 | 5.144 | 194 | 3.457 | 638 | 36 | ||
2.50 | 0.098 | 5.565 | 180 | 3.740 | 590 | 36 | ||
3.00 | 0.118 | 6.601 | 151 | 4.436 | 497 | 36 | ||
3.50 | 0.138 | 7.610 | 131 | 5.114 | 431 | 20 | ||
4.00 | 0.157 | 8.594 | 116 | 5.775 | 382 | 20 | ||
4.50 | 0.177 | 9.552 | 105 | 6.419 | 343 | 20 | ||
5.00 | 0.197 | 10.485 | 95 | 7.046 | 313 | 20 | ||
6.00 | 0.236 | 12.273 | 81 | 8.247 | 267 | 20 | ||
80 X 80 | 1.80 | 0.071 | 4.354 | 230 | 2.926 | 754 | 36 | |
2.00 | 0.079 | 4.818 | 208 | 3.238 | 681 | 36 | ||
2.30 | 0.091 | 5.505 | 182 | 3.699 | 596 | 36 | ||
2.50 | 0.098 | 5.958 | 168 | 4.004 | 551 | 36 | ||
3.00 | 0.118 | 7.072 | 141 | 4.752 | 464 | 36 | ||
3.50 | 0.138 | 8.160 | 123 | 5.483 | 402 | 16 | ||
4.00 | 0.157 | 9.223 | 108 | 6.198 | 356 | 16 | ||
4.50 | 0.177 | 10.259 | 97 | 6.894 | 320 | 16 | ||
5.00 | 0.197 | 11.270 | 89 | 7.573 | 291 | 16 | ||
5.50 | 0.217 | 12.256 | 82 | 8.236 | 268 | 16 | ||
6.00 | 0.236 | 13.215 | 76 | 8.880 | 248 | 16 | ||
100 X 100 | 4.0 X 4.0 | 2.00 | 0.079 | 6.074 | 165 | 4.082 | 540 | 16 |
2.50 | 0.098 | 7.527 | 133 | 5.058 | 436 | 16 | ||
3.00 | 0.118 | 8.956 | 112 | 6.018 | 366 | 16 | ||
3.50 | 0.138 | 10.358 | 97 | 6.960 | 317 | 16 | ||
4.00 | 0.157 | 11.734 | 85 | 7.885 | 280 | 16 | ||
4.50 | 0.177 | 13.085 | 76 | 8.793 | 251 | 16 | ||
5.00 | 0.197 | 14.410 | 69 | 9.683 | 228 | 9 | ||
5.50 | 0.217 | 15.709 | 64 | 10.556 | 209 | 9 | ||
6.00 | 0.236 | 16.982 | 59 | 11.411 | 193 | 9 | ||
6.50 | 0.256 | 18.231 | 55 | 12.251 | 180 | 9 | ||
7.00 | 0.276 | 19.452 | 51 | 13.071 | 169 | 9 | ||
7.50 | 0.295 | 20.648 | 48 | 13.875 | 159 | 9 | ||
8.00 | 0.315 | 21.819 | 46 | 14.662 | 150 | 9 | ||
120 X 120 | 2.00 | 0.079 | 7.330 | 136 | 4.926 | 448 | 16 | |
2.50 | 0.098 | 9.098 | 110 | 6.114 | 361 | 16 | ||
3.00 | 0.118 | 10.840 | 92 | 7.284 | 303 | 16 | ||
3.50 | 0.138 | 12.556 | 80 | 8.437 | 261 | 16 | ||
4.00 | 0.157 | 14.247 | 70 | 9.574 | 230 | 16 | ||
4.50 | 0.177 | 15.911 | 63 | 10.692 | 206 | 9 | ||
5.00 | 0.197 | 17.550 | 57 | 11.793 | 187 | 9 | ||
5.50 | 0.217 | 19.164 | 52 | 12.878 | 171 | 9 | ||
6.00 | 0.236 | 20.751 | 48 | 13.944 | 158 | 9 | ||
6.50 | 0.256 | 22.313 | 45 | 14.994 | 147 | 9 | ||
7.00 | 0.276 | 23.848 | 42 | 16.025 | 138 | 9 | ||
7.50 | 0.295 | 25.358 | 39 | 17.040 | 129 | 9 | ||
8.00 | 0.315 | 26.843 | 37 | 18.038 | 122 | 9 | ||
125 X 125 | 5.0 X 5.0 | 2.00 | 0.079 | 7.644 | 131 | 5.137 | 429 | 16 |
2.50 | 0.098 | 9.490 | 105 | 6.377 | 346 | 16 | ||
3.00 | 0.118 | 11.311 | 88 | 7.601 | 290 | 16 | ||
3.50 | 0.138 | 13.105 | 76 | 8.806 | 250 | 16 | ||
4.00 | 0.157 | 14.874 | 67 | 9.995 | 221 | 16 | ||
4.50 | 0.177 | 16.617 | 60 | 11.166 | 197 | 9 | ||
5.00 | 0.197 | 18.335 | 55 | 12.321 | 179 | 9 | ||
5.50 | 0.217 | 20.026 | 50 | 13.457 | 164 | 9 | ||
6.00 | 0.236 | 21.693 | 46 | 14.577 | 151 | 9 | ||
6.50 | 0.256 | 23.333 | 43 | 15.679 | 141 | 9 | ||
7.00 | 0.276 | 24.947 | 40 | 16.764 | 132 | 9 | ||
7.50 | 0.295 | 26.536 | 38 | 17.831 | 124 | 9 | ||
8.00 | 0.315 | 28.099 | 36 | 18.882 | 117 | 9 | ||
31 X 19 | 1.50 | 0.059 | 1.061 | 943 | 0.713 | 3092 | 81 | |
1.80 | 0.071 | 1.246 | 803 | 0.837 | 2633 | 81 | ||
2.00 | 0.079 | 1.363 | 734 | 0.916 | 2407 | 81 | ||
2.50 | 0.098 | 1.640 | 610 | 1.102 | 2001 | 81 | ||
3.00 | 0.118 | 1.890 | 529 | 1.270 | 1736 | 81 | ||
40 X 20 | 1.50 | 0.059 | 1.297 | 771 | 0.872 | 2530 | 100 | |
1.80 | 0.071 | 1.528 | 654 | 1.027 | 2147 | 100 | ||
2.00 | 0.079 | 1.678 | 596 | 1.128 | 1955 | 100 | ||
2.50 | 0.098 | 2.032 | 492 | 1.365 | 1615 | 64 | ||
3.00 | 0.118 | 2.362 | 423 | 1.587 | 1389 | 64 | ||
50 X 25 | 2.0 X 1.0 | 1.50 | 0.059 | 1.650 | 606 | 1.109 | 1988 | 81 |
1.80 | 0.071 | 1.952 | 512 | 1.312 | 1681 | 81 | ||
2.00 | 0.079 | 2.148 | 466 | 1.443 | 1527 | 81 | ||
2.50 | 0.098 | 2.621 | 382 | 1.761 | 1252 | 64 | ||
3.00 | 0.118 | 3.068 | 326 | 2.062 | 1069 | 64 | ||
60 X 30 | 1.50 | 0.059 | 2.000 | 500 | 1.344 | 1640 | 81 | |
1.80 | 0.071 | 2.376 | 421 | 1.597 | 1381 | 81 | ||
2.00 | 0.079 | 2.619 | 382 | 1.760 | 1253 | 81 | ||
2.50 | 0.098 | 3.210 | 312 | 2.157 | 1022 | 81 | ||
3.00 | 0.118 | 3.774 | 265 | 2.536 | 869 | 81 | ||
80 X 40 | 1.50 | 0.059 | 2.709 | 369 | 1.820 | 1211 | 42 | |
1.80 | 0.071 | 3.220 | 311 | 2.164 | 1019 | 42 | ||
2.00 | 0.079 | 3.560 | 281 | 2.392 | 922 | 42 | ||
2.50 | 0.098 | 4.390 | 228 | 2.950 | 747 | 42 | ||
3.00 | 0.118 | 5.187 | 193 | 3.486 | 633 | 42 | ||
3.50 | 0.138 | 5.962 | 168 | 4.006 | 550 | 25 | ||
4.00 | 0.157 | 6.709 | 149 | 4.508 | 489 | 25 | ||
4.80 | 0.189 | 7.853 | 127 | 5.277 | 418 | 25 | ||
5.00 | 0.197 | 8.130 | 123 | 5.463 | 404 | 25 | ||
100 X 25 | 4.0 X 1.0 | 1.50 | 0.059 | 2.828 | 354 | 1.900 | 1160 | 36 |
1.80 | 0.071 | 3.365 | 297 | 2.261 | 975 | 36 | ||
2.00 | 0.079 | 3.719 | 269 | 2.499 | 882 | 36 | ||
2.30 | 0.091 | 4.241 | 236 | 2.850 | 774 | 36 | ||
2.50 | 0.098 | 4.584 | 218 | 3.080 | 716 | 36 | ||
3.00 | 0.118 | 5.423 | 184 | 3.644 | 605 | 36 | ||
3.50 | 0.138 | 6.237 | 160 | 4.191 | 526 | 20 | ||
4.00 | 0.157 | 7.025 | 142 | 4.721 | 467 | 20 | ||
4.50 | 0.177 | 7.787 | 128 | 5.233 | 421 | 20 | ||
5.00 | 0.197 | 8.523 | 117 | 5.727 | 385 | 20 | ||
100 X 50 | 4.0 X 2.0 | 2.00 | 0.079 | 4.504 | 222 | 3.027 | 728 | 36 |
2.30 | 0.091 | 5.144 | 194 | 3.457 | 638 | 36 | ||
2.50 | 0.098 | 5.565 | 180 | 3.740 | 590 | 36 | ||
3.00 | 0.118 | 6.601 | 151 | 4.436 | 497 | 36 | ||
3.50 | 0.138 | 7.610 | 131 | 5.114 | 431 | 20 | ||
4.00 | 0.157 | 8.595 | 116 | 5.776 | 382 | 20 | ||
4.50 | 0.177 | 9.553 | 105 | 6.419 | 343 | 20 | ||
5.00 | 0.197 | 10.485 | 95 | 7.046 | 313 | 20 | ||
6.00 | 0.236 | 12.273 | 81 | 8.247 | 267 | 20 | ||
7.00 | 0.276 | 13.957 | 72 | 9.379 | 235 | 20 | ||
8.00 | 0.315 | 15.539 | 64 | 10.441 | 211 | 20 | ||
120 X 60 | 2.00 | 0.079 | 5.446 | 184 | 3.660 | 602 | 20 | |
2.30 | 0.091 | 6.227 | 161 | 4.184 | 527 | 20 | ||
2.50 | 0.098 | 6.743 | 148 | 4.531 | 487 | 20 | ||
3.00 | 0.118 | 8.014 | 125 | 5.385 | 409 | 20 | ||
3.50 | 0.138 | 9.259 | 108 | 6.222 | 354 | 20 | ||
4.00 | 0.157 | 10.479 | 95 | 7.042 | 313 | 20 | ||
4.50 | 0.177 | 11.672 | 86 | 7.843 | 281 | 20 | ||
5.00 | 0.197 | 12.840 | 78 | 8.628 | 256 | 20 | ||
5.50 | 0.217 | 13.983 | 72 | 9.396 | 235 | 12 | ||
6.00 | 0.236 | 15.099 | 66 | 10.146 | 217 | 12 | ||
7.00 | 0.276 | 17.254 | 58 | 11.594 | 190 | 12 | ||
8.00 | 0.315 | 19.307 | 52 | 12.973 | 170 | 12 | ||
120 X 100 | 2.00 | 0.079 | 6.702 | 149 | 4.503 | 490 | 16 | |
2.30 | 0.091 | 7.671 | 130 | 5.155 | 428 | 16 | ||
2.50 | 0.098 | 8.313 | 120 | 5.586 | 395 | 16 | ||
3.00 | 0.118 | 9.898 | 101 | 6.651 | 331 | 16 | ||
3.50 | 0.138 | 11.457 | 87 | 7.699 | 286 | 16 | ||
4.00 | 0.157 | 12.991 | 77 | 8.729 | 253 | 16 | ||
4.50 | 0.177 | 14.498 | 69 | 9.742 | 226 | 16 | ||
5.00 | 0.197 | 15.980 | 63 | 10.738 | 205 | 9 | ||
5.50 | 0.217 | 17.437 | 57 | 11.717 | 188 | 9 | ||
6.00 | 0.236 | 18.867 | 53 | 12.678 | 174 | 9 | ||
7.00 | 0.276 | 21.650 | 46 | 14.548 | 152 | 9 | ||
8.00 | 0.315 | 24.331 | 41 | 16.349 | 135 | 9 | ||
125 X 50 | 5.0 X 2.0 | 2.00 | 0.079 | 5.289 | 189 | 3.554 | 620 | 20 |
2.50 | 0.098 | 6.546 | 153 | 4.399 | 501 | 20 | ||
3.00 | 0.118 | 7.778 | 129 | 5.227 | 422 | 20 | ||
3.50 | 0.138 | 8.984 | 111 | 6.037 | 365 | 20 | ||
4.00 | 0.157 | 10.165 | 98 | 6.830 | 323 | 20 | ||
4.50 | 0.177 | 11.319 | 88 | 7.606 | 290 | 20 | ||
5.00 | 0.197 | 12.448 | 80 | 8.365 | 264 | 20 | ||
5.50 | 0.217 | 13.551 | 74 | 9.106 | 242 | 12 | ||
6.00 | 0.236 | 14.628 | 68 | 9.830 | 224 | 12 | ||
7.00 | 0.276 | 16.705 | 60 | 11.225 | 196 | 12 | ||
8.00 | 0.315 | 18.679 | 54 | 12.551 | 176 | 12 | ||
125 X 75 | 2.00 | 0.079 | 6.074 | 165 | 4.081 | 540 | 20 | |
2.50 | 0.098 | 7.528 | 133 | 5.058 | 436 | 20 | ||
3.00 | 0.118 | 8.956 | 112 | 6.018 | 366 | 20 | ||
3.50 | 0.138 | 10.358 | 97 | 6.960 | 317 | 12 | ||
4.00 | 0.157 | 11.735 | 85 | 7.885 | 280 | 12 | ||
4.50 | 0.177 | 13.085 | 76 | 8.793 | 251 | 12 | ||
5.00 | 0.197 | 14.410 | 69 | 9.683 | 228 | 12 | ||
5.50 | 0.217 | 15.710 | 64 | 10.556 | 209 | 12 | ||
6.00 | 0.236 | 16.983 | 59 | 11.412 | 193 | 12 | ||
7.00 | 0.276 | 19.452 | 51 | 13.071 | 169 | 12 | ||
8.00 | 0.315 | 21.819 | 46 | 14.661 | 150 | 12 | ||
150 X 75 | 2.00 | 0.079 | 6.859 | 146 | 4.609 | 478 | 20 | |
2.50 | 0.098 | 8.509 | 118 | 5.718 | 386 | 20 | ||
3.00 | 0.118 | 10.133 | 99 | 6.809 | 324 | 20 | ||
3.50 | 0.138 | 11.732 | 85 | 7.883 | 280 | 12 | ||
4.00 | 0.157 | 13.305 | 75 | 8.940 | 247 | 12 | ||
4.50 | 0.177 | 14.852 | 67 | 9.980 | 221 | 12 | ||
5.00 | 0.197 | 16.373 | 61 | 11.002 | 200 | 12 | ||
5.50 | 0.217 | 17.868 | 56 | 12.007 | 184 | 12 | ||
6.00 | 0.236 | 19.338 | 52 | 12.994 | 170 | 12 | ||
7.00 | 0.276 | 22.200 | 45 | 14.918 | 148 | 12 | ||
8.00 | 0.315 | 24.959 | 40 | 16.771 | 131 | 12 | ||
150 X 100 | 6.0 X 4.0 | 2.00 | 0.079 | 7.644 | 131 | 5.136 | 429 | 12 |
2.30 | 0.091 | 8.755 | 114 | 5.883 | 375 | 12 | ||
2.50 | 0.098 | 9.490 | 105 | 6.377 | 346 | 12 | ||
3.00 | 0.118 | 11.311 | 88 | 7.600 | 290 | 9 | ||
3.50 | 0.138 | 13.106 | 76 | 8.807 | 250 | 9 | ||
4.00 | 0.157 | 14.875 | 67 | 9.995 | 221 | 9 | ||
4.50 | 0.177 | 16.618 | 60 | 11.167 | 197 | 9 | ||
5.00 | 0.197 | 18.335 | 55 | 12.321 | 179 | 9 | ||
5.50 | 0.217 | 20.027 | 50 | 13.458 | 164 | 9 | ||
6.00 | 0.236 | 21.693 | 46 | 14.577 | 151 | 9 | ||
7.00 | 0.276 | 24.947 | 40 | 16.764 | 132 | 9 | ||
8.00 | 0.315 | 28.099 | 36 | 18.881 | 117 | 9 |
SPECIFICATION DETAILS
TOLERANCES
OUTER DIMENSIONS
Specified Outside Large Flat Dimension Inch [mm] |
Permissible Variations Over and Under Specified Outside Flat Dimensions Inch [mm] |
2.1/2"[63.5] or under | 0.020 [0.51] |
Over 2.1/2 to 3.1/2 [63.5 to 88.9], incl | 0.025 [0.64] |
Over 3.1/2 to 5.1/2 [88.9 to 139.7], incl | 0.030 [0.76] |
Over 5.1/2 [139.7] | 0.01 times large flat dimension |
THICKNESS : + / - 10% of Wall Thickness
SQUARENESS OF SIDES : 900 + / - 20
CORNER RADIUS : 3 times to Wall Thickness (Maximum)
STRAIGHTNESS : 1 in 500 mm
TWIST : 2 mm plus 0.5mm per mtr length (Maximum)
MECHANICAL PROPERTIES
YIELD STRENGTH : 269 N/MM2 (Min )
TENSILE STRENGTH : 310 N/MM2 (Min )
ELONGATION : 25 % Minimum on 2.0" Gauge Length
CHEMICAL PROPERTIES
CARBON : 0.26 % MAX
PHOSPHORUS : 0.035 % MAX
SULPHUR : 0.035 % MAX
END FINISH : Sections shall be supplied with Mill Finish
SURFACE PROTECTION : All sections shall be supplied with rust protective oil coating.