TABLE-1 : TECHNICAL DATA OF BLACK AND GALVANIZED STEEL PIPES CONFORMING TO EN 10255:2004
| SIZE | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS |
WEIGHT OF BLACK PIPES | WEIGHT OF GALVANIZED PIPES (CALCULATED) | NO OF PIPES PACKED PER STANDARD BUNDLE TONNE APPROX | ||||||||||||||||
| MAX | MIN | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | ||||||||||||||||
| DN | Specified OD | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | ||
| 1/2 | 21.3 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.079 | 2.00 | 0.947 | 1056 | 3464 | 0.956 | 1046 | 3432 | 0.995 | 1005 | 3297 | 1.004 | 996 | 3268 | 160 | |
| 3/4 | 26.9 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.30 | 1.380 | 725 | 2377 | 1.390 | 719 | 2360 | 1.441 | 694 | 2277 | 1.451 | 689 | 2261 | 110 | |
| 1 | 33.7 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.60 | 1.980 | 505 | 1657 | 2.000 | 500 | 1640 | 2.058 | 486 | 1594 | 2.078 | 481 | 1579 | 80 | |
| 1.1/4 | 42.4 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.102 | 2.60 | 2.540 | 394 | 1292 | 2.570 | 389 | 1277 | 2.640 | 379 | 1243 | 2.670 | 375 | 1229 | 61 | |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.90 | 3.230 | 310 | 1016 | 3.270 | 306 | 1003 | 3.344 | 299 | 981 | 3.384 | 296 | 970 | 51 | |
| 2 | 60.3 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.90 | 4.080 | 245 | 804 | 4.150 | 241 | 791 | 4.223 | 237 | 777 | 4.293 | 233 | 764 | 37 | |
| 2.1/2 | 76.1 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.20 | 5.710 | 175 | 575 | 5.830 | 172 | 563 | 5.892 | 170 | 557 | 6.012 | 166 | 546 | 27 | |
| 3 | 88.9 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.20 | 6.720 | 149 | 488 | 6.890 | 145 | 476 | 6.934 | 144 | 473 | 7.104 | 141 | 462 | 24 | |
| 4 | 114.3 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.142 | 3.60 | 9.750 | 103 | 336 | 10.000 | 100 | 328 | 10.026 | 100 | 327 | 10.276 | 97 | 319 | 16 | |
| 1/2 | 21.3 | 0.858 | 21.8 | 0.827 | 21.0 | 0.102 | 2.60 | 1.210 | 826 | 2711 | 1.220 | 820 | 2689 | 1.257 | 796 | 2610 | 1.266 | 790 | 2592 | 130 | |
| 3/4 | 26.9 | 1.075 | 27.3 | 1.043 | 26.5 | 0.102 | 2.60 | 1.560 | 641 | 2103 | 1.570 | 637 | 2090 | 1.621 | 617 | 2024 | 1.631 | 613 | 2012 | 100 | |
| 1 | 33.7 | 1.346 | 34.2 | 1.311 | 33.3 | 0.126 | 3.20 | 2.410 | 415 | 1361 | 2.430 | 412 | 1350 | 2.487 | 402 | 1319 | 2.507 | 399 | 1309 | 65 | |
| 1.1/4 | 42.4 | 1.689 | 42.9 | 1.654 | 42.0 | 0.126 | 3.20 | 3.100 | 323 | 1058 | 3.130 | 319 | 1048 | 3.199 | 313 | 1026 | 3.229 | 310 | 1016 | 51 | |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.921 | 48.8 | 1.886 | 47.9 | 0.126 | 3.20 | 3.560 | 281 | 922 | 3.600 | 278 | 911 | 3.684 | 271 | 891 | 3.724 | 269 | 881 | 44 | |
| 2 | 60.3 | 2.394 | 60.8 | 2.350 | 59.7 | 0.142 | 3.60 | 5.030 | 199 | 652 | 5.100 | 196 | 643 | 5.172 | 193 | 634 | 5.242 | 191 | 626 | 30 | |
| 2.1/2 | 76.1 | 3.016 | 76.6 | 2.965 | 75.3 | 0.142 | 3.60 | 6.420 | 156 | 511 | 6.540 | 153 | 502 | 6.612 | 151 | 496 | 6.732 | 149 | 487 | 24 | |
| 3 | 88.9 | 3.524 | 89.5 | 3.465 | 88.0 | 0.157 | 4.00 | 8.360 | 120 | 392 | 8.530 | 117 | 385 | 8.583 | 117 | 382 | 8.753 | 114 | 375 | 19 | |
| 4 | 114.3 | 4.528 | 115.0 | 4.453 | 113.1 | 0.177 | 4.50 | 12.200 | 82 | 269 | 12.500 | 80 | 262 | 12.476 | 80 | 263 | 12.726 | 79 | 258 | 14 | |
| 5 | 139.7 | 5.543 | 140.8 | 5.453 | 138.5 | 0.197 | 5.00 | 16.600 | 60 | 198 | 17.100 | 58 | 192 | 16.938 | 59 | 194 | 17.438 | 57 | 188 | 10 | |
| 6 | 165.1 | 6.555 | 166.5 | 6.453 | 163.9 | 0.197 | 5.00 | 19.800 | 51 | 166 | 20.400 | 49 | 161 | 20.102 | 50 | 163 | 20.702 | 48 | 158 | 7 | |
| 1/2 | 21.3 | 0.858 | 21.8 | 0.827 | 21.0 | 0.126 | 3.20 | 1.440 | 694 | 2278 | 1.450 | 690 | 2263 | 1.486 | 673 | 2208 | 1.495 | 669 | 2195 | 110 | |
| 3/4 | 26.9 | 1.075 | 27.3 | 1.043 | 26.5 | 0.126 | 3.20 | 1.870 | 535 | 1754 | 1.880 | 532 | 1745 | 1.930 | 518 | 1700 | 1.940 | 515 | 1691 | 80 | |
| 1 | 33.7 | 1.346 | 34.2 | 1.311 | 33.3 | 0.157 | 4.00 | 2.930 | 341 | 1120 | 2.950 | 339 | 1112 | 3.015 | 332 | 1088 | 3.035 | 329 | 1081 | 55 | |
| 1.1/4 | 42.4 | 1.689 | 42.9 | 1.654 | 42.0 | 0.157 | 4.00 | 3.790 | 264 | 866 | 3.820 | 262 | 859 | 3.897 | 257 | 842 | 3.927 | 255 | 835 | 44 | |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.921 | 48.8 | 1.886 | 47.9 | 0.157 | 4.00 | 4.370 | 229 | 751 | 4.410 | 227 | 744 | 4.492 | 223 | 730 | 4.532 | 221 | 724 | 37 | |
| 2 | 60.3 | 2.394 | 60.8 | 2.350 | 59.7 | 0.177 | 4.50 | 6.190 | 162 | 530 | 6.260 | 160 | 524 | 6.330 | 158 | 518 | 6.400 | 156 | 513 | 27 | |
| 2.1/2 | 76.1 | 3.016 | 76.6 | 2.965 | 75.3 | 0.177 | 4.50 | 7.930 | 126 | 414 | 8.050 | 124 | 408 | 8.110 | 123 | 405 | 8.230 | 122 | 399 | 20 | |
| 3 | 88.9 | 3.524 | 89.5 | 3.465 | 88.0 | 0.197 | 5.00 | 10.300 | 97 | 319 | 10.500 | 95 | 312 | 10.510 | 95 | 312 | 10.680 | 94 | 307 | 16 | |
| 4 | 114.3 | 4.528 | 115.0 | 4.453 | 113.1 | 0.213 | 5.40 | 14.500 | 69 | 226 | 14.800 | 68 | 222 | 14.774 | 68 | 222 | 15.024 | 67 | 218 | 12 | |
| 5 | 139.7 | 5.543 | 140.8 | 5.453 | 138.5 | 0.213 | 5.40 | 17.900 | 56 | 183 | 18.400 | 54 | 178 | 18.238 | 55 | 180 | 18.738 | 53 | 175 | 10 | |
| 6 | 165.1 | 6.555 | 166.5 | 6.453 | 163.9 | 0.213 | 5.40 | 21.300 | 47 | 154 | 21.900 | 46 | 150 | 21.702 | 46 | 151 | 22.302 | 45 | 147 | 7 | |
TABLE-2 : TECHNICAL DATA OF BLACK AND GALVANIZED STEEL PIPES CONFORMING TO EN 10255:2004
| SIZE | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS |
WEIGHT OF BLACK PIPES | WEIGHT OF GALVANIZED PIPES (CALCULATED) | NO OF PIPES PACKED PER STANDARD BUNDLE TONNE APPROX | ||||||||||||||||
| MAX | MIN | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | PLAIN ENDED | SCREWED & SOCKETED | ||||||||||||||||
| DN | Specified OD | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | Kg/Mtr | mtr/ton | ft/ton | ||
| 1/2 | 21.3 | 0.854 | 21.7 | 0.827 | 21.0 | 0.091 | 2.30 | 1.080 | 926 | 3038 | 1.090 | 917 | 3010 | 1.126 | 888 | 2914 | 1.135 | 881 | 2891 | 160 | |
| 3/4 | 26.9 | 1.067 | 27.1 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.30 | 1.400 | 714 | 2343 | 1.410 | 709 | 2327 | 1.441 | 694 | 2277 | 1.451 | 689 | 2261 | 110 | |
| 1 | 33.7 | 1.339 | 34.0 | 1.307 | 33.2 | 0.114 | 2.90 | 2.200 | 455 | 1491 | 2.220 | 450 | 1478 | 2.280 | 439 | 1439 | 2.300 | 435 | 1426 | 80 | |
| 1.1/4 | 42.4 | 1.681 | 42.7 | 1.650 | 41.9 | 0.114 | 2.90 | 2.820 | 355 | 1163 | 2.850 | 351 | 1151 | 2.924 | 342 | 1122 | 2.954 | 339 | 1111 | 61 | |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.913 | 48.6 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.90 | 3.250 | 308 | 1009 | 3.290 | 304 | 997 | 3.344 | 299 | 981 | 3.384 | 296 | 970 | 51 | |
| 2 | 60.3 | 2.390 | 60.7 | 2.346 | 59.6 | 0.126 | 3.20 | 4.510 | 222 | 727 | 4.580 | 218 | 716 | 4.650 | 215 | 706 | 4.720 | 212 | 695 | 37 | |
| 2.1/2 | 76.1 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.20 | 5.750 | 174 | 571 | 5.870 | 170 | 559 | 5.892 | 170 | 557 | 6.012 | 166 | 546 | 27 | |
| 3 | 88.9 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.20 | 6.760 | 148 | 485 | 6.930 | 144 | 473 | 6.934 | 144 | 473 | 7.104 | 141 | 462 | 24 | |
| 3.1/2 | 101.6 | 3.984 | 101.2 | 3.949 | 100.3 | 0.142 | 3.60 | 8.700 | 115 | 377 | 8.880 | 113 | 369 | 8.947 | 112 | 367 | 9.126 | 110 | 360 | 18 | |
| 4 | 114.3 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.142 | 3.60 | 9.830 | 102 | 334 | 10.100 | 99 | 325 | 10.026 | 100 | 327 | 10.276 | 97 | 319 | 16 | |
| 5 | 139.7 | 5.543 | 140.8 | 5.453 | 138.5 | 0.177 | 4.50 | 15.000 | 67 | 219 | 15.500 | 65 | 212 | 15.344 | 65 | 214 | 15.844 | 63 | 207 | 10 | |
| 6 | 165.1 | 6.555 | 166.5 | 6.453 | 163.9 | 0.177 | 4.50 | 17.800 | 56 | 184 | 18.400 | 54 | 178 | 18.227 | 55 | 180 | 18.827 | 53 | 174 | 7 | |
| 1/2 | 21.3 | 0.854 | 21.7 | 0.827 | 21.0 | 0.091 | 2.30 | 1.080 | 926 | 3038 | 1.090 | 917 | 3010 | 1.126 | 888 | 2914 | 1.135 | 881 | 2891 | 160 | |
| 3/4 | 26.9 | 1.067 | 27.1 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.30 | 1.390 | 719 | 2360 | 1.400 | 714 | 2343 | 1.441 | 694 | 2277 | 1.451 | 689 | 2261 | 110 | |
| 1 | 33.7 | 1.339 | 34.0 | 1.307 | 33.2 | 0.114 | 2.90 | 2.200 | 455 | 1491 | 2.220 | 450 | 1478 | 2.280 | 439 | 1439 | 2.300 | 435 | 1426 | 80 | |
| 1.1/4 | 42.4 | 1.681 | 42.7 | 1.650 | 41.9 | 0.114 | 2.90 | 2.820 | 355 | 1163 | 2.850 | 351 | 1151 | 2.924 | 342 | 1122 | 2.954 | 339 | 1111 | 61 | |
| 1.1/2 | 48.3 | 1.913 | 48.6 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.90 | 3.240 | 309 | 1013 | 3.280 | 305 | 1000 | 3.344 | 299 | 981 | 3.384 | 296 | 970 | 51 | |
| 2 | 60.3 | 2.390 | 60.7 | 2.346 | 59.6 | 0.126 | 3.20 | 4.490 | 223 | 731 | 4.560 | 219 | 719 | 4.650 | 215 | 706 | 4.720 | 212 | 695 | 37 | |
| 2.1/2 | 76.1 | 3.004 | 76.3 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.20 | 5.730 | 175 | 573 | 5.850 | 171 | 561 | 5.892 | 170 | 557 | 6.012 | 166 | 546 | 27 | |
| 3 | 88.9 | 3.520 | 89.4 | 3.461 | 87.9 | 0.142 | 3.60 | 7.550 | 132 | 435 | 7.720 | 130 | 425 | 7.787 | 128 | 421 | 7.957 | 126 | 412 | 24 | |
| 4 | 114.3 | 4.524 | 114.9 | 4.449 | 113.0 | 0.157 | 4.00 | 10.800 | 93 | 304 | 11.100 | 90 | 296 | 11.158 | 90 | 294 | 11.408 | 88 | 288 | 16 | |
MECHANICAL PROPERTIES Steel grade S195T
YIELD STRENGTH : 195 MPa (Min)
TENSILE STRENGTH : 320-520 MPa
ELONGATION : 20% (Min) on Gauge Length
5.65 x Sq. Root of Cross Sectional Area
CHEMICAL PROPERTIES
| % C (Max) | % Mn (Max) | % P (Max) | % S (Max) |
| 0.20 | 1.40 | 0.035 | 0.030 |
BEND TEST : : For sizes 2" and below
| Diameter D | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |
| Bending Radius | 65 | 85 | 100 | 150 | 170 | 220 |
Note-Weld shall be placed at 900 to the plane of bending.
FLATTENING TEST : For sizes above 2" in Two Stages
- For Weld Test : Flatten upto 75% of Original Tube OD
- For Material other than Weld : Flatten upto 60% of Original Tube OD
LEAK TIGHTNESS TEST : 100% Hydrotesting at 50 Bar OR On-Line Eddy Current (NDT) Test
END FINISH : Plain End / Screwed & Socketed
GALVANIZING : As per EN 10240
BLACK PAINTING : Uniform Black Paint Coating
THREADING : As per EN 10226 - 1 / 2
COLOUR CODING :
| Series / Type | Medium | Heavy | L | L1 | L2 |
| Colour Code | Blue | Red | Green | White | Brown |
STENCILING : Each Pipe shall be Stenciled with
"JAZEERA STEEL OMAN-W-EN 10255-SERIES/TYPE-SIZE-LENGTH"
PACKING : Hexagonal Type
