TECHNICAL DATA OF BLACK STEEL PIPES CONFORMING TO API 5L PSL-1 & PSL-2

Outside Diameter Wall Thickness Weight Minimum Test Pressure (Std)
Grade A Grade B Grade X-42 Grade X-46 Grade X-52 Grade X-56 Grade X-60
Inch mm Inch mm lb/ft kg/mtr psi kpa x 100 psi kpa x 100 psi kpa x 100 psi kpa x 100 psi kpa x 100 psi kpa x 100 psi kpa x 100
2.38
60.3
 
0.109 2.8 2.64 3.97 1650 115 1930 134 2310 162 2530 177 2860 200 3000 207 3000 207
0.125 3.2 3.01 4.51 1890 132 2210 153 2650 185 2910 202 3000 207 3000 207 3000 207
0.141 3.6 3.37 5.03 2140 148 2490 172 2990 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.154 3.9 3.66 5.42 2330 161 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.172 4.4 4.05 6.07 2500 172 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.188 4.8 4.40 6.57 2500 172 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207

 2.88
 
73.0 0.109 2.8 3.22 4.85 1360 95 1590 111 1910 133 2090 146 2370 165 2550 178 2730 191
0.125 3.2 3.67 5.51 1570 109 1830 127 2190 153 2400 167 2710 189 2920 203 3000 207
0.141 3.6 4.12 6.16 1770 122 2060 143 2470 172 2710 188 3000 207 3000 207 3000 207
0.156 4.0 4.53 6.81 1950 136 2280 158 2730 191 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.172 4.4 4.97 7.44 2150 150 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.188 4.8 5.40 8.07 2350 163 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.203 5.2 5.80 8.69 2500 172 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
3.500 88.9 0.109 2.8 3.95 5.95 1120 78 1310 91 1570 110 1720 120 1940 136 2090 146 2240 156
0.125 3.2 4.51 6.76 1290 89 1500 104 1800 125 1970 137 2230 155 2400 167 2570 179
0.141 3.6 5.06 7.57 1450 101 1690 117 2030 141 2220 154 2510 174 2710 188 2900 201
0.156 4.0 5.58 8.37 1600 112 1870 130 2250 157 2460 171 2780 194 3000 207 3000 207
0.172 4.4 6.12 9.17 1770 123 2060 143 2480 172 2710 188 3000 207 3000 207 3000 207
0.188 4.8 6.66 9.95 1930 134 2260 156 2710 188 2970 205 3000 207 3000 207 3000 207
0.216 5.5 7.58 11.31 2220 154 2500 172 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
4.000 101.6 0.109 2.8 4.53 6.82 980 68 1140 80 1370 96 1500 105 1700 119 1830 128 1960 137
0.125 3.2 5.18 7.76 1130 78 1310 91 1580 110 1730 120 1950 136 2100 146 2250 156
0.141 3.6 5.82 8.70 1270 88 1480 102 1780 123 1950 135 2200 153 2370 164 2540 176
0.156 4.0 6.41 9.63 1400 98 1640 114 1970 137 2150 150 2430 170 2620 182 2810 196
0.172 4.4 7.04 10.55 1550 108 1810 125 2170 151 2370 165 2680 187 2890 201 3000 207
0.188 4.8 7.66 11.46 1690 117 1970 137 2370 164 2590 180 2930 204 3000 207 3000 207
0.226 5.7 9.12 13.48 2030 139 2370 162 2850 195 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.250 6.4 10.02 15.02 2250 156 2630 182 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
4.500 114.3 0.125 3.2 5.85 8.77 1000 70 1170 81 1400 97 1530 106 1730 121 1870 130 2000 139
0.141 3.6 6.57 9.83 1130 78 1320 91 1580 110 1730 120 1960 136 2110 146 2260 156
0.156 4.0 7.24 10.88 1250 87 1460 101 1750 122 1910 133 2160 151 2330 162 2500 174
0.172 4.4 7.96 11.92 1380 96 1610 111 1930 134 2110 146 2390 166 2570 178 2750 191
0.188 4.8 8.67 12.96 1500 104 1750 121 2110 146 2310 160 2610 181 2810 195 3000 207
0.203 5.2 9.32 13.99 1620 113 1890 132 2270 158 2490 173 2810 196 3000 207 3000 207
0.219 5.6 10.02 15.01 1750 122 2040 142 2450 170 2690 186 3000 207 3000 207 3000 207
0.237 6.0 10.80 16.02 1900 130 2210 152 2650 183 2910 200 3000 207 3000 207 3000 207
0.250 6.4 11.36 17.03 2000 139 2330 162 2800 195 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
5.563 141.3 0.125 3.2 7.27 10.90 810 56 940 65 1130 79 1240 86 1400 98 1510 105 1620 113
0.156 4.0 9.02 13.54 1010 70 1180 82 1410 99 1550 108 1750 122 1880 131 2020 141
0.188 4.8 10.80 16.16 1220 84 1420 98 1700 118 1870 129 2110 146 2270 157 2430 169
0.219 5.6 12.51 18.74 1420 98 1650 115 1980 138 2170 151 2460 171 2650 184 2830 197
0.258 6.6 14.63 21.92 1670 116 1950 135 2340 163 2560 178 2890 201 3000 207 3000 207
0.281 7.1 15.87 23.50 1820 125 2120 145 2550 175 2790 191 3000 207 3000 207 3000 207
0.312 7.9 17.51 25.99 2020 139 2360 162 2830 195 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
6.625 168.3 0.125 3.2 8.69 13.03 680 47 790 55 1190 83 1300 90 1470 102 1580 110 1700 118
0.141 3.6 9.77 14.62 770 53 890 62 1340 93 1470 102 1660 115 1790 124 1920 133
0.156 4.0 10.79 16.21 850 59 990 69 1480 103 1620 113 1840 128 1980 138 2120 148
0.172 4.4 11.87 17.78 930 65 1090 76 1640 114 1790 124 2030 141 2180 151 2340 162
0.188 4.8 12.94 19.35 1020 71 1190 82 1790 124 1960 136 2210 154 2380 165 2550 177
0.203 5.2 13.94 20.91 1100 77 1290 89 1930 134 2110 147 2390 166 2570 179 2760 192
0.219 5.6 15.00 22.47 1190 83 1390 96 2080 145 2280 158 2580 179 2780 193 2980 207
0.250 6.4 17.04 25.55 1360 94 1580 110 2380 165 2600 181 2940 205 3000 207 3000 207
0.280 7.1 18.99 28.22 1520 105 1780 122 2660 184 2920 201 3000 207 3000 207 3000 207
0.312 7.9 21.06 31.25 1700 117 1980 136 2970 204 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
0.344 8.7 23.10 34.24 1870 128 2180 149 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207 3000 207
8.625 219.1 0.156 4.0 14.12 21.22 650 45 760 53 1140 79 1250 87 1410 98 1520 106 1630 113
0.188 4.8 16.96 25.37 780 54 920 63 1370 95 1500 104 1700 118 1830 127 1960 136
0.203 5.2 18.28 27.43 850 59 990 69 1480 103 1620 113 1840 128 1980 137 2120 147
0.219 5.6 19.68 29.48 910 63 1070 74 1600 111 1750 122 1980 138 2130 148 2290 159
0.250 6.4 22.38 33.57 1040 73 1220 84 1830 127 2000 139 2260 157 2430 169 2610 181
0.277 7.0 24.72 36.61 1160 79 1350 92 2020 139 2220 152 2510 172 2700 185 2890 198
0.312 7.9 27.73 41.14 1300 90 1520 104 2280 157 2500 171 2820 194 3000 207 3000 207
0.322 8.2 28.58 42.65 1340 93 1570 108 2350 163 2580 178 2910 202 3000 207 3000 207
0.344 8.7 30.45 45.14 1440 99 1680 115 2510 173 2750 189 3000 207 3000 207 3000 207
0.375 9.5 33.07 49.10 1570 108 1830 125 2740 189 3000 206 3000 207 3000 207 3000 207

 

CHEMICAL COMPOSITION / MECHANICAL PROPERTIES FOR PSL-1

 

GRADE % Carbon C (max) % Manganese Mn (max) % Phosphorus P (max) % Sulfur S (max) % Titanium Ti (max) Yield Strength psi (MPa) Tensile Strength psi (MPa) Elongation in 2" (50.8mm)
Min Max Min Max Min Percent
A 0.22 0.90 0.030 0.030 -- 30,000 (207) -- 48,000 (331) -- *
B 0.26 1.20 0.030 0.030 0.040 35,000 (241) -- 60,000 (414) -- *
X-42 0.26 1.30 0.030 0.030 0.040 42,000 (290) -- 60,000 (414) -- *
X-46 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 46,000 (317) -- 63,000 (434) -- *
X-52 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 52,000 (359) -- 66,000 (455) -- *
X-56 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 56,000 (386) -- 71,000 (490) -- *
X-60 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 60,000 (414) -- 75,000 (517) -- *

 

CHEMICAL COMPOSITION / MECHANICAL PROPERTIES FOR PSL-2
 

GRADE % Carbon C (max) % Manganese Mn (max) % Phosphorus P (max) % Sulfur S (max) % Titanium Ti (max) Yield Strength psi (MPa) Tensile Strength psi (MPa) Elongation in 2" (50.8mm) Charpy Impact Energy ft-lb (J) min
Min Max Min Max Min Percent Long. Trans.
B 0.22 1.20 0.025 0.015 0.040 35,000 (241) 65,000 (448) 60,000 (414) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)
X-42 0.22 1.30 0.025 0.015 0.040 42,000 (290) 72,000 (496) 60,000 (414) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)
X-46 0.22 1.40 0.025 0.015 0.040 46,000 (317) 76,000 (524) 63,000 (434) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)
X-52 0.22 1.40 0.025 0.015 0.040 52,000 (359) 77,000 (531) 66,000 (455) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)
X-56 0.22 1.40 0.025 0.015 0.040 56,000 (386) 79,000 (544) 71,000 (490) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)
X-60 0.22 1.40 0.025 0.015 0.040 60,000 (414) 82,000 (565) 75,000 (517) 110,000 (758) * 30 (41) 20 (27)

 

* The minimum elongation in 2" (50.8mm) shall be determined by the following equation 

U.S. Customary Unit Equation  e = 625,000*(A0.2) / (U0.9)
SI Unit Equation e = 1,944*(A0.2) / (U0.9)

where e=minimum elongation in 2"(50.8mm)
            A=applicable tensile test specimen area inch2 (mm2)
            U=specified minimum ultimate tensile stength psi (MPa)

MAXIMUM CARBON EQUIVALENT (PSL-2 only)

For %C ≤ 0.12; CE(Pcm) shall be applicable
CE(Pcm) = C + (Si/30) + (Mn/20) + (Cu/20) + (Ni/60) + (Cr/20) + (Mo/15) + (V/10) + 5B
Max CE(Pcm) = 0.25 %

For %C > 0.12; CE(IIW) shall be applicable
CE(IIW) = C + (Mn/6) + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Max CE(IIW) = 0.43 %

TOLERANCES :

OUTSIDE DIAMETER
FOR PIPE BODY = + / -0.75%
AT PIPE ENDS = -0.40 mm / +1.6 mm

THICKNESS


 

SIZE GRADE B OR
LOWER
GRADE X-42 OR
HIGHER
≤ 2-7/8    +20 / -12.5 % +15 / -12.5 %
> 2-7/8 +15 / -12.5 % +15 / -12.5 %


WEIGHT

For single lengths  :  +10 / -3.5%
Order Items, Carloads ≥ 40,000 lb (18144 kg)  :  -1.75%
Order Items, Carloads < 40,000 lb (18144 kg)  :  -3.50%

FLATTENING TEST
Applicable for sizes ≥ 2-7/8
For Weld : Flatten upto 1/2 of OD
For Material : Flatten upto 1/3 of OD

BEND TEST

Applicable for sizes ≤ 2-3/8
Cold bending through 900 around mandrel having dia ≤ 12times pipe OD

NON DESTRUCTIVE TEST

Eddy Current Testing 100% on-line
Ultrasonic Testing for all pipe ends upto min distance 8" (200mm)

HEAT TREATMENT
For Grades higher than X-42 - seam normalizing heat treatment
For Grades X-42 or lower - seam should be heat treated or procesed in a way that no untempered martensite remains

HYDROSTATIC TEST
100% hydrotesting at standard test pressures

END FINISH
Bevel Ends at an angle 300 / +50 / -00
 

API MONOGRAM MARKING
Following sequence is being followed
AJSP SPEC 5L /SIZE/THK/LENGTH/GRADE/PSL/E/HN/xxxx TESTED

All Rights Reserved.  Maintained by Inside Infotech